| Model No. | HL180-30W | HL180-50W | HL180-50W (Emergency) | |
|---|---|---|---|---|
| Power | 30W | 50W | 50W | |
| Product Dimension | Tempered clear glass | Φ182*141mm | Φ182*141mm | Φ182*163mm |
| PC milky cover | Φ182*200mm | Φ182*200mm | Φ182*222mm | |
| Efficiency | 150lm/W (Tempered clear glass), 120° | |||
| Luminous Flux (±10%) | 4500±300lm | 7500±500lm | 7500±500lm | |
| Efficiency | 130lm/W (PC milky cover),170° | |||
| Luminous Flux (±10%) | 3900±300lm | 6500±500lm | 6500±500lm | |
| CCT | 3000K;4000K;5000K;5700K | |||
| Ingress Protection | IP66 | |||
| IK Grade | IK10 | |||
| Wind Resistance | LV.12 | |||
| Color Rendering Index | Ra>70 | |||
| Beam Angle | 120° (Tempered clear glass)、170° (PC milky cover) | |||
| Driver Brand | TOMCARLINE | |||
| Input Voltage | AC120-277V | |||
| Power Factor | >0.95 | |||
| Frequency | 47-63HZ | |||
| Driver Type | Constant Current (CC) | |||
| Luminaire Net Weight | 2.5kg | 2.5kg | 3.7kg | |
| Packing Information | 1PCS/CTN | 1PCS/CTN | 1PCS/CTN | |
| Export Carton Size | 23.5*23.5*29.0cm | 23.5*23.5*29.0cm | 23.5*23.5*29.0cm | |
| Gross Weight | 3.1kg | 3.1kg | 4.3kg | |
| Dimensions of the cable inlet | M25×1.5mm | |||
| Wire diameter of sealing ring | Φ10.2mm-Φ9mm,Φ14.2mm-Φ13mm | |||
| Emergency driver | Emergency power>5W,Emergency driver runtime>90min(Ta=10℃-60℃) | |||
| Material | Housing | 6063-T5、ADC12 | ||
| Optics | Tempered clear glass/ PC milky cover | |||
| Finish | Powder Coating | |||
| Fixture Color | Red | |||
| Mounting Option | Pipe installation, Shaped metal tube installation, Ceiling installation, Base mount installation | |||
| Storage temperature range | -30℃ - +60℃ | |||
| Storage humidity range | 85% max. | |||
| Operating temperature range | -20~+50℃ | |||
| Operating humidity range | 85% max. | |||
| Life Time | 50000 hours | |||
| Warranty | 5 Years | |||
